11月5日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第11批)》,共包括77户企业的161个车型,其中纯电动产品共66户企业132个型号、插电式混合动力混合动力产品共13户企业22个型号、燃料电池产品共6户企业7个型号。
新能源汽车推广应用推荐车型目录
(2018年第11批)
一、新发布车型
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
| 1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5030XXYBEV23 | 纯电动厢式运输车 |
| 2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 一汽牌 | CA7001BEVA | 纯电动轿车 |
| 3 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XLCKBEV1 | 纯电动冷藏车 |
| 4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYGBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
| 5 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV15 | 纯电动厢式运输车 |
| 6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5041XDWBEV | 纯电动流动服务车 |
| 7 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5042XXYFBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 8 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6800EBEV | 纯电动城市客车 |
| 9 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6800EBEV2 | 纯电动城市客车 |
| 10 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XXYTFCEV4 | 燃料电池厢式运输车 |
| 11 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XXYTFCEV6 | 燃料电池厢式运输车 |
| 12 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5100XLHTBEV | 纯电动牵引教练车 |
| 13 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5120XLHTBEV2 | 纯电动教练车 |
| 14 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 风神牌 | DFM7000G1F7BEV | 纯电动轿车 |
| 15 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 富康牌 | DFM7000G1F6PBEV | 纯电动轿车 |
| 16 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | DXK6450EC6BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 17 | 上汽通用汽车有限公司 | 6 | 别克(BUICK)牌 | SGM7008LEBEV | 纯电动轿车 |
| 18 | 北京宝沃汽车有限公司 | 9 | 宝沃牌 | BW6450N3BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 |
| 20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-42 | 纯电动城市客车 |
| 21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-43 | 纯电动城市客车 |
| 22 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105FCEVCH | 燃料电池城市客车 |
| 23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-48 | 纯电动城市客车 |
| 24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127SHEVCA | 插电式混合动力城市客车 |
| 25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6533EVCA1 | 纯电动多用途乘用车 |
| 26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-26 | 纯电动城市客车 |
| 27 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7003U3D-BEV | 纯电动轿车 |
| 28 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 北京现代牌 | BH7200PHEVRAS | 插电式混合动力轿车 |
| 29 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 北京现代牌 | BH7201PHEVRAS | 插电式混合动力轿车 |
| 30 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPHD-BEV | 纯电动轿车 |
| 31 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7000ZM01BEV | 纯电动轿车 |
| 32 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 18 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV | 插电式混合动力轿车 |
| 33 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 18 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV6 | 插电式混合动力轿车 |
| 34 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ1030KV1BEV | 纯电动多用途货车 |
| 35 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ5030XXYKV1BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 36 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ5031XXYJBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 37 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ7000C5E7G-BEV | 纯电动轿车 |
| 38 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ7000U3D7G-BEV | 纯电动轿车 |
| 39 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5020XXYK1BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 40 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD5083ZYSW17KBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 41 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV37 | 纯电动轿车 |
| 42 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV10 | 插电式混合动力轿车 |
| 43 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV13 | 插电式混合动力轿车 |
| 44 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL6432PHEV09 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 45 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | MR6471PHEV04 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 46 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6120G03FCEV | 燃料电池城市客车 |
| 47 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6108UFBEV03 | 纯电动城市客车 |
| 48 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6108UFBEV04 | 纯电动城市客车 |
| 49 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6125UFBEV | 纯电动城市客车 |
| 50 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6125UFBEV01 | 纯电动城市客车 |
| 51 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 奇点牌 | CH6490BEVXA4CA | 纯电动多用途乘用车 |
| 52 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5040XXYTH-M5BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 53 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5063XLCTG25BEV | 纯电动冷藏车 |
| 54 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX6540PD5BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 55 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6703GRBEV | 纯电动城市客车 |
| 56 | 山东时风商用车有限公司 | 70 | 时风牌 | SSF5042XXYDJ1TEV | 纯电动厢式运输车 |
| 57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG46L | 纯电动城市客车 |
| 58 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG58L | 纯电动城市客车 |
| 59 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906FCEVQ1 | 燃料电池客车 |
| 60 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 78 | 金旅牌 | WS6105WEVJ0C3 | 纯电动城市客车 |
| 61 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 78 | 金旅牌 | WS6805WEVY0C2 | 纯电动城市客车 |
| 62 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD10311N7BEV1 | 纯电动载货汽车 |
| 63 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD1180D8HBEV1 | 纯电动载货汽车 |
| 64 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6470MTHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 65 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6470MTHEV2 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 66 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6490SBEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 67 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN4252H35C8BEV | 纯电动牵引汽车 |
| 68 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN4253H35C8BEV | 纯电动牵引汽车 |
| 69 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5040XTYBEVS | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 70 | 广汽本田汽车有限公司 | 89 | 广汽(GAC)牌 | GHA6450NAC5APHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 71 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 丰田(TOYOTA)牌 | GTM7180LCHEVM | 插电式混合动力轿车 |
| 72 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ALBEV | 纯电动轿车 |
| 73 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6101URBEV1 | 纯电动低入口城市客车 |
| 74 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6701URBEV | 纯电动低入口城市客车 |
| 75 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVA2 | 纯电动轿车 |
| 76 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 广通牌 | STJ5024XXYEV6BG | 纯电动厢式运输车 |
| 77 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5120TCABEV381L | 纯电动餐厨垃圾车 |
| 78 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5041XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
| 79 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAFCEV2 | 燃料电池城市客车 |
| 80 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6111HZEV1N2 | 纯电动客车 |
| 81 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6812KAEV1N2 | 纯电动客车 |
| 82 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5040XYZBEVH16 | 纯电动邮政车 |
| 83 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA7001UBEV1 | 纯电动轿车 |
| 84 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA7152SEPHEV1 | 插电式混合动力轿车 |
| 85 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA7152SEPHEV2 | 插电式混合动力轿车 |
| 86 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA6454NEPHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 87 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7154SEPHEV1 | 插电式混合动力轿车 |
| 88 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7154SEPHEV2 | 插电式混合动力轿车 |
| 89 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6655JEVY0C | 纯电动城市客车 |
| 90 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A7 | 纯电动城市客车 |
| 91 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A11 | 纯电动城市客车 |
| 92 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850EVG3M1 | 纯电动低入口城市客车 |
| 93 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6126HNHEVD5 | 插电式混合动力城市客车 |
| 94 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7001S68BEV | 纯电动轿车 |
| 95 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7002S68BEV | 纯电动轿车 |
| 96 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7003S68BEV | 纯电动轿车 |
| 97 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6123UBEVN1 | 纯电动低地板城市客车 |
| 98 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5043XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
| 99 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100BEV30 | 纯电动城市客车 |
| 100 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100BEV47 | 纯电动城市客车 |
| 101 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100BEV49 | 纯电动城市客车 |
| 102 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100BEV51 | 纯电动城市客车 |
| 103 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100EV11 | 纯电动低入口城市客车 |
| 104 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129BEV32 | 纯电动城市客车 |
| 105 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129BEV39 | 纯电动城市客车 |
| 106 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129BEV40 | 纯电动城市客车 |
| 107 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6600EV | 纯电动城市客车 |
| 108 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN1032CGBEV1 | 纯电动载货汽车 |
| 109 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN5032CGXLCBEV1 | 纯电动冷藏车 |
| 110 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN5032CGXSHBEV1 | 纯电动售货车 |
| 111 | 成都客车股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6850CBEV9 | 纯电动城市客车 |
| 112 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ5043XLCBEV1 | 纯电动冷藏车 |
| 113 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6853BEVH20 | 纯电动客车 |
| 114 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 瑞驰牌 | SKE7001BEVF | 纯电动轿车 |
| 115 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 瑞驰牌 | SKE7002BEVF | 纯电动轿车 |
| 116 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 瑞驰牌 | SKE7003BEVF | 纯电动轿车 |
| 117 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5040TYHEV | 纯电动路面养护车 |
| 118 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5180ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 119 | 天津比亚迪汽车有限公司 | (二)04 | 金马牌 | TJK6105BEV | 纯电动低入口城市客车 |
| 120 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | YYC5042ZXXBEV1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 121 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | YYC5046XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
| 122 | 一汽客车(无锡)有限公司 | (十)10 | 解放牌 | CA6106URHEV80 | 插电式混合动力城市客车 |
| 123 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ5026XXYEVZ3 | 纯电动厢式运输车 |
| 124 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5070XTYQBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 125 | 湖州恩驰汽车有限公司 | (十一)05 | 恩纳德牌 | HZK6651BEVH | 纯电动客车 |
| 126 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6100PBABEV15 | 纯电动城市客车 |
| 127 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6850PBABEV15 | 纯电动城市客车 |
| 128 | 中植汽车(淳安)有限公司 | (十一)47 | 中植汽车牌 | SPK6890FCEVG | 燃料电池城市客车 |
| 129 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | (十二)14 | 帅骐牌 | WXS5021XXYBEV04 | 纯电动厢式运输车 |
| 130 | 芜湖中骐汽车制造有限公司 | (十二)47 | 斯帕德牌 | HL5040XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 |
| 131 | 芜湖中骐汽车制造有限公司 | (十二)47 | 斯帕德牌 | HL6810BEVG01 | 纯电动城市客车 |
| 132 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180GQXDFBEV | 纯电动清洗车 |
| 133 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180TSLDFBEV | 纯电动扫路车 |
| 134 | 江西宜春客车厂有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6806BEV1 | 纯电动客车 |
| 135 | 扬子江汽车集团有限公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | WG5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 136 | 武汉客车制造股份有限公司 | (十七)49 | 华中牌 | WH6850GBEV | 纯电动城市客车 |
| 137 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | (十七)86 | 中悦牌 | ZYP5030XSHBEV3 | 纯电动售货车 |
| 138 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | (十七)86 | 中悦牌 | ZYP5030XSHBEV4 | 纯电动售货车 |
| 139 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | (十七)86 | 中悦牌 | ZYP5030ZXXBEV4 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 140 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | (十七)86 | 中悦牌 | ZYP5030ZZZBEV3 | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 141 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | (十七)86 | 中悦牌 | ZYP5070ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 142 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5080CTYSTBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 |
| 143 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5100ZZZSTBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 144 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5120TCASTBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
| 145 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5120ZDJSTBEV | 纯电动压缩式对接垃圾车 |
| 146 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5033TSLSHBEV | 纯电动扫路车 |
| 147 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5180TXSLZBEV | 纯电动洗扫车 |
| 148 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5182GQXEQABEV | 纯电动清洗车 |
| 149 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | (十九)17 | 飞驰牌 | FSQ6110BEVG2 | 纯电动城市客车 |
| 150 | 珠海市广通客车有限公司 | (十九)34 | 广客牌 | GTZ6112BEV6 | 纯电动客车 |
| 151 | 珠海市广通客车有限公司 | (十九)34 | 广客牌 | GTZ6112BEVB | 纯电动城市客车 |
| 152 | 柳州延龙汽车有限公司 | (二十)06 | 延龙牌 | LZL5070CTYBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 |
| 153 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK5048BEVXXY | 纯电动厢式运输车 |
| 154 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB24 | 纯电动城市客车 |
| 155 | 四川国宏汽车有限公司 | (二十二)03 | 乐达牌 | LSK6110GPHEV1 | 插电式混合动力城市客车 |
| 156 | 四川新筑通工汽车有限公司 | (二十二)06 | 通工牌 | TG6101CBEV2 | 纯电动城市客车 |
| 157 | 四川省客车制造有限责任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6120BEVG | 纯电动城市客车 |
| 158 | 四川省客车制造有限责任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6830BEVL | 纯电动客车 |
| 159 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD6102PHEVG01 | 插电式混合动力城市客车 |
| 160 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD6815BEVG05 | 纯电动城市客车 |
| 161 | 陕西汉中客车有限公司 | (二十六)07 | 汉龙牌 | SHZ6811GEV | 纯电动城市客车 |
二、变更扩展车型
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
| 1 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5020XXYEVH3 | 纯电动厢式运输车 |
| 2 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5021XXYEVH4 | 纯电动厢式运输车 |
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5030XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5035XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
| 5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5035XYZEV1 | 纯电动邮政车 |
| 6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6455EVAA2 | 纯电动多用途乘用车 |
| 7 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6100BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 |
| 8 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6100BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 |
| 9 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6120BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 |
| 10 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6120BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 |
| 11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
| 12 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 |
| 13 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 |
| 14 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 |
| 15 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 |
| 16 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 广汽(GAC)牌 | GTM6450GBEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 17 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL5035XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 18 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVA | 纯电动轿车 |
| 19 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5029XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 |
| 20 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7002FBEV3 | 纯电动轿车 |
| 21 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7002FBEV4 | 纯电动轿车 |
| 22 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C5 | 纯电动城市客车 |
| 23 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVY0C2 | 纯电动城市客车 |
| 24 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVY0C2 | 纯电动城市客车 |
| 25 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6108ABEVW1 | 纯电动客车 |
| 26 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ABEVL3 | 纯电动客车 |
| 27 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ABEVN1 | 纯电动客车 |
| 28 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 152 | 南骏牌 | NJA1042PDB33BEV | 纯电动载货汽车 |
| 29 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 152 | 南骏牌 | NJA5042XXYPDB33BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 30 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6120GBEV9 | 纯电动城市客车 |
| 31 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6105BEVBT20 | 纯电动城市客车 |
| 32 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | (六)06 | 易圣达牌 | QF6105BEVG1 | 纯电动城市客车 |
| 33 | 广东圣宝汽车实业有限公司 | (十九)30 | 圣宝牌 | GSB5040XXYDFBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 34 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6120BEVB1 | 纯电动城市客车 |
| 35 | 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 | (二十一)24 | 穗通牌 | YST5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |